De rechtspleginsgvergoeding wordt bepaald afhankelijk van het financieel belang van de zaak. De rechtbank kan verhogen of verlagen tot een maximum of een minimum. Zij kan rekening houden met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de belangrijkheid van de contractuele vergoedingen welke al overeengekomen zijn en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.
Vordering | Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag |
tot 250 € | 150 € | 75 € | 300 € |
van 250,01 - 750 € | 200 € | 125 € | 500 € |
750,01 - 2.500 € | 400 € | 200 € | 1000 € |
2.500,01 - 5.000 € | 650 € | 375 € | 1.500 € |
5.000,01 - 10.000 € | 900 € | 500 € | 2.000 € |
10.000,01 - 20.000 € | 1.100 € | 625 € | 2.500 € |
20.000,01 - 40.000 € | 2.000 € | 1.000 € | 4.000 € |
40.000,01 - 60.000 € | 2.500 € | 1.000 € | 5.000 € |
60.000,01 - 100.000 € | 3.000 € | 1.000 € | 6.000 € |
100.000,01 -250.000 € | 5.000 € | 1.000 € | 10.000 € |
250.000,01 - 500.000 € | 7.000 € | 1.000 € | 14.000 € |
500.000,01 - 1.000.000 € | 10.000 € | 1.000 € | 20.000 € |
boven 1.000.000,01€ | 15.000 € | 1.000 € | 30.000 € |
Koninklijk Besluit van 26. oktober 2007 (Belgisch Staatsblad van 9.11.2007)
Klik hier om het KB op te vragen.
--
Geplaatst door Doukhopelnikoff.com Advocaat en Visie op Advocaat en Visie door Stephan Doukhopelnikoff op 2/14/2008 02:06:00 AM